سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پایمرد ، خواهنده را همچون پر است . [نهج البلاغه]
پـــــــــــیچک
درباره



پـــــــــــیچک


محسن
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها

< نرخ  فروش طلا  در  بازار روز یکشنبه  28  مهرماه  1387>

نوع طلا

عیار

فروش (تومان)

نوسان قیمت نسبت به سال86

یک مثقال طلای 17 عیار(آبشده)

705

83500

7800+

یک گرم طلای 17 عیار

705

18120

1690+

یک مثقال طلای 18 عیار

750

88830

8300+

یک گرم طلای 18 عیار

750

19280

1800+

یک مثقال طلای 21 عیار

875

103630

9680+


  نرخ خرید و فروش ارز

 

مرجع : بانک ملی

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
یورو 13260 13320 13265
یورو ( اسکناس) 13260 13360 13265
دلار آمریکا( اسکناس) 9847 9912 9893
دلار آمریکا 9847 9897 9893
پوند انگلیس 17026 17106 17101
دلار استرالیا 6601 6661 6816
دلار کانادا 8299 8359 8367
فرانک سوئیس 8649 8704 8700
یکصد ین ژاپن 9822 9882 9730
دینار بحرین 26117 26212 26231
درهم امارات 2680 2710 2694
ریال عربستان 2617 2637 2633
دینار کویت 36741 36836 36776
کرون سوئد 1303 1318 1333
کرون نروژ 1506 1521 1502
کرون دانمارک 1780 1795 1779
ریال عمان 25569 25639 25713
دلار هنگ کنگ 1269 1309 1276

 نرخ برابری ارزها

نوع ارز یورو دلار پوند فرانک مارک
یورو 1.00 1.35 0.78 1.53 ---
یورو ( اسکناس) 1.00 1.35 0.78 1.53 ---
دلار آمریکا( اسکناس) 0.74 1.00 0.58 1.14 ---
دلار آمریکا 0.74 1.00 0.58 1.14 ---
پوند انگلیس 1.28 1.73 1.00 1.97 ---
دلار استرالیا 0.50 0.67 0.39 0.76 ---
دلار کانادا 0.63 0.84 0.49 0.96 ---
فرانک سوئیس 0.65 0.88 0.51 1.00 ---
یکصد ین ژاپن 0.74 1.00 0.58 1.14 ---
دینار بحرین 1.97 2.65 1.53 3.02 ---
درهم امارات 0.20 0.27 0.16 0.31 ---
ریال عربستان 0.20 0.27 0.15 0.30 ---
دینار کویت 2.77 3.73 2.16 4.25 ---
کرون سوئد 0.10 0.13 0.08 0.15 ---
کرون نروژ 0.11 0.15 0.09 0.17 ---
کرون دانمارک 0.13 0.18 0.10 0.21 ---
ریال عمان 1.93 2.60 1.50 2.96 ---
دلار هنگ کنگ 0.10 0.13 0.07 0.15 ---

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 87/7/29:: 7:22 صبح     |     () نظر